<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Česká fotovoltaická asociace, o. s.</title>
	<atom:link href="http://cefas.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cefas.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Navštivte nás na Solar Praha 2012</title>
		<link>http://cefas.cz/2012/02/navstivte-nas-na-solar-praha-2012/</link>
		<comments>http://cefas.cz/2012/02/navstivte-nas-na-solar-praha-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbaroch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veletrhy, výstavy, akce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cefas.cz/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Od 8. do 11. února se těšíme na Vaši návštěvu na výstavišti PVA v Praze Letňanech v hale číslo 2 na stánku 248.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cefas.cz/2012/02/navstivte-nas-na-solar-praha-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VELETRHY MODERNÍ VYTÁPĚNÍ A KRBY A KAMNA 2012 V ÚNORU NA VÝSTAVIŠTI PRAHA HOLEŠOVICE</title>
		<link>http://cefas.cz/2012/02/veletrhy-moderni-vytapeni-a-krby-a-kamna-2012-v-unoru-na-vystavisti-praha-holesovice/</link>
		<comments>http://cefas.cz/2012/02/veletrhy-moderni-vytapeni-a-krby-a-kamna-2012-v-unoru-na-vystavisti-praha-holesovice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cefas.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veletrhy, výstavy, akce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cefas.cz/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[V termínu od 23. do 26. února v areálu holešovického Výstaviště se bude konat již 7. ročník tradičního veletrhu MODERNÍ VYTÁPĚNÍ /mezinárodní veletrh moderní vytápění  a energie/ a  2. ročník specializovaného veletrhu KRBY A KAMNA /odborný veletrhy krbů, kamen a designového vytápění/. Oba veletrhy jsou zaměřeny na moderní trendy v oblasti vytápění, úspory energie a efektivní využívání obnovitelných [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cefas.cz/2012/02/veletrhy-moderni-vytapeni-a-krby-a-kamna-2012-v-unoru-na-vystavisti-praha-holesovice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nižší výkonnost fotovoltaických elektráren</title>
		<link>http://cefas.cz/2012/02/nizsi-vykonnost-fotovoltaickych-elektraren/</link>
		<comments>http://cefas.cz/2012/02/nizsi-vykonnost-fotovoltaickych-elektraren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>placená inzerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[z*** PR články ***z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cefas.cz/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Fotovoltaické elektrárny v ČR v průměru dosahují o 5 &#8211; 10% nižšího výkonu než deklarovaného výrobcem. Je začátek nového roku a nastává čas bilancování roku předchozího. Výroba elektrické energie z fotovoltaických elektráren dostává za loňský rok jasné obrysy, co se týče výkonu a výdělku. Nutno konstatovat, že pokud nebyly v provozu nějaké závažné problémy, je loňský rok výrazně [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cefas.cz/2012/02/nizsi-vykonnost-fotovoltaickych-elektraren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navštivte veletrh AMPER 2012 v Brně!</title>
		<link>http://cefas.cz/2012/01/navstivte-veletrh-amper-2012-v-brne/</link>
		<comments>http://cefas.cz/2012/01/navstivte-veletrh-amper-2012-v-brne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cefas.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veletrhy, výstavy, akce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cefas.cz/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Tradiční svátek všech odborníků a fandů z oboru elektrotechniky, elektroniky, automatizace a moderních komunikačních technologií se pomalu blíží. Jubilejní 20. ročník veletrhu AMPER se bude konat v termínu od 20. do 23. 3. 2012 na VÝSTAVIŠTI BRNO. Veletrh AMPER za účasti významných vystavovatelů V současné době své místo na veletrhu AMPER 2012 potvrdilo víc než 500 významných společností [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cefas.cz/2012/01/navstivte-veletrh-amper-2012-v-brne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop stav je skutečně minulostí</title>
		<link>http://cefas.cz/2012/01/stop-stav-je-skutecne-minulosti/</link>
		<comments>http://cefas.cz/2012/01/stop-stav-je-skutecne-minulosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cefas.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stop-stav]]></category>
		<category><![CDATA[ČFA informuje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cefas.cz/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Již na sklonku loňského roku prolomila bariéry negativního postoje vůči žadatelům o připojení nové fotovoltaické elektrárny PREdistribuce, a. s. Nyní se k ní přidala ČEZ Distribuce a. s. i E.On Distribuce a. s. Evidujeme po letech první kladně vyřízené žádosti o připojení nových výroben elektřiny ze slunečního záření. Již je na světě i několik odmítnutých [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cefas.cz/2012/01/stop-stav-je-skutecne-minulosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decentrální výroba zmizí z faktury</title>
		<link>http://cefas.cz/2012/01/decentralni-vyroba-zmizi-z-faktury-2/</link>
		<comments>http://cefas.cz/2012/01/decentralni-vyroba-zmizi-z-faktury-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cefas.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[ČFA informuje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cefas.cz/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[V posledním cenovém rozhodnutí ERÚ již není počítáno s platbou za decentrální výrobu. Od lednových faktur tak již nebude možné fakturovat 64 Kč/MWh dodané elektrické energie do sítě, tak jak tomu bylo v minulosti. Prozatím nedochází ke změnám faktur. Pouze kolonka decentrální výroby musí vykazovat 0,- Kč. Výkupní ceny a Zelený bonus byl stanoven v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cefas.cz/2012/01/decentralni-vyroba-zmizi-z-faktury-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ČEPS, a.s., posoudila vliv OZE na elektrizační soustavu</title>
		<link>http://cefas.cz/2011/12/ceps-a-s-posoudila-vliv-oze-na-elektrizacni-soustavu/</link>
		<comments>http://cefas.cz/2011/12/ceps-a-s-posoudila-vliv-oze-na-elektrizacni-soustavu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cefas.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stop-stav]]></category>
		<category><![CDATA[ČFA informuje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cefas.cz/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[ČEPS, a.s., posoudila vliv OZE na elektrizační soustavu a zároveň aktualizovala v souladu s § 5 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů bilanční limit pro elektrizační soustavu České republiky, resp. pro odběrná místa provozovatelů distribučních sítí. Bylo potřeba zohlednit: - nové možnosti řiditelnosti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cefas.cz/2011/12/ceps-a-s-posoudila-vliv-oze-na-elektrizacni-soustavu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIENNA-TEC &#8211; 9.-12. října 2012 &#8211; největší průmyslová událost Rakouska Vás zve do Vídně</title>
		<link>http://cefas.cz/2011/12/vienna-tec-9-12-rijna-2012-nejvetsi-prumyslova-udalost-rakouska-vas-zve-do-vidne/</link>
		<comments>http://cefas.cz/2011/12/vienna-tec-9-12-rijna-2012-nejvetsi-prumyslova-udalost-rakouska-vas-zve-do-vidne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cefas.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veletrhy, výstavy, akce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cefas.cz/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Už dobře známý, v České republice a na Slovensku, pro Rakousko unikátní veletrh průmyslových technologií a inovací VIENNA-TEC se uskuteční ve dnech 9.-12. 10. 2012 na moderním výstavišti Messe Wien ve Vídni. Tato prestižní událost se koná jednou za dva roky a hlavním tématem veletrhu jsou inovace v průmyslu.  VIENNA-TEC &#8211; to je 6 mezinárodních odborných veletrhů [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cefas.cz/2011/12/vienna-tec-9-12-rijna-2012-nejvetsi-prumyslova-udalost-rakouska-vas-zve-do-vidne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výkupní ceny pro rok 2012 jsou na světě.</title>
		<link>http://cefas.cz/2011/11/vykupni-ceny-pro-rok-2012-jsou-na-svete/</link>
		<comments>http://cefas.cz/2011/11/vykupni-ceny-pro-rok-2012-jsou-na-svete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cefas.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[ČFA informuje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cefas.cz/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Energetický regulační úřad vydal cenové rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Pro fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu v roce 2012 je podpora nastavena následovně: Zelený bonus: 5,08 Kč/kWh Přímý výkup: 6,16 Kč/kWh Jen připomínáme, že se jedná o instalace o maximálním výkonu 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cefas.cz/2011/11/vykupni-ceny-pro-rok-2012-jsou-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak vypadá dokonale chráněná FVE?</title>
		<link>http://cefas.cz/2011/10/jak-vypada-dokonale-chranena-fve/</link>
		<comments>http://cefas.cz/2011/10/jak-vypada-dokonale-chranena-fve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>placená inzerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[z*** PR články ***z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cefas.cz/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Jak poznáte dokonale chráněnou fotovoltaickou elektrárnu na první pohled? No přeci, že má na svém vstupu u brány nebona budově umístěnou registrační samolepku Registru solárních elektráren a solárních panelů. Detail, jak takové fotovoltaické elektrárny a její chráněné solární panely budou označené, naleznete u první takové solární elektrárny, která se přidala do projektu ochrany solárních elektráren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cefas.cz/2011/10/jak-vypada-dokonale-chranena-fve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

