<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Ceny fotovoltaických modulů rostou, skončí to 12 % růstem? Pocítíme růst ceny FV modulů v ČR a kdy?	</title>
	<atom:link href="https://cefas.cz/ceny-fotovoltaickych-modulu-rostou-kdy-skonci-12-rust-pocitime-rust-ceny-fv-modulu-v-cr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cefas.cz/ceny-fotovoltaickych-modulu-rostou-kdy-skonci-12-rust-pocitime-rust-ceny-fv-modulu-v-cr/</link>
	<description>CEFAS.CZ - Jsme největší a nejstarší a největší česká fotovoltaická asociace z.s.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 11:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Ceny solárních panelů porostou. Může za to čínská regulace cen &#124; Solární magazín		</title>
		<link>https://cefas.cz/ceny-fotovoltaickych-modulu-rostou-kdy-skonci-12-rust-pocitime-rust-ceny-fv-modulu-v-cr/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ceny solárních panelů porostou. Může za to čínská regulace cen &#124; Solární magazín]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 07:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cefas.cz/?p=4177#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Zdroj: Reuters, CEFAS. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zdroj: Reuters, CEFAS. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ceny solárních panelů ve světě zase pomalu rostou vzhůru. Jak dlouho to potrvá a co za tím stojí? - Energosolar.cz		</title>
		<link>https://cefas.cz/ceny-fotovoltaickych-modulu-rostou-kdy-skonci-12-rust-pocitime-rust-ceny-fv-modulu-v-cr/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ceny solárních panelů ve světě zase pomalu rostou vzhůru. Jak dlouho to potrvá a co za tím stojí? - Energosolar.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 16:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cefas.cz/?p=4177#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Podle jiných, převážně průmyslových zdrojů přispělo k růstu cen i další agresivní vytváření zásob dvěma hlavními výrobci článků (tzv. waferů), kteří údajně nashromáždili přes 100 000 metrických tun (mt) a 60 000 mt polysilikonu. Zdroj: Cefas.cz [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Podle jiných, převážně průmyslových zdrojů přispělo k růstu cen i další agresivní vytváření zásob dvěma hlavními výrobci článků (tzv. waferů), kteří údajně nashromáždili přes 100 000 metrických tun (mt) a 60 000 mt polysilikonu. Zdroj: Cefas.cz [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
