<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře k CEFAS.CZ &#8211; Česká Fotovoltaická Asociace z.s.	</title>
	<atom:link href="https://cefas.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cefas.cz</link>
	<description>CEFAS.CZ - Jsme největší a nejstarší a největší česká fotovoltaická asociace z.s.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 07:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku PF 2026 od sildenafil injection revatio		</title>
		<link>https://cefas.cz/pf-2026/#comment-52</link>

		<dc:creator><![CDATA[sildenafil injection revatio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 07:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cefas.cz/?p=4700#comment-52</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;sildenafil injection revatio&lt;/strong&gt;

sildenafil injection revatio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>sildenafil injection revatio</strong></p>
<p>sildenafil injection revatio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Škodí, vysvětluje detaily profesor Turánek o větrných elektrárnách, pokud jsou příliš blízko obydlených oblastí od CEFAS.CZ &#8211; Česká Fotovoltaická Asociace z.s.		</title>
		<link>https://cefas.cz/skodi-vysvetluje-detaily-profesor-turanek-o-vetrnych-elektrarnach-pokud-jsou-prilis-blizko-obydlenych-oblasti/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[CEFAS.CZ &#8211; Česká Fotovoltaická Asociace z.s.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cefas.cz/?p=5010#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Obrázek 1 Schéma betonové ho špuntu. Zdroj: webové stránky České fotovoltaické asociace https://cefas.cz/skodi-vysvetluje-detaily-profesor-turanek-o-vetrnych-elektrarnach-pokud-jsou-prilis&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Obrázek 1 Schéma betonové ho špuntu. Zdroj: webové stránky České fotovoltaické asociace <a href="https://cefas.cz/skodi-vysvetluje-detaily-profesor-turanek-o-vetrnych-elektrarnach-pokud-jsou-prilis&#038;#8230" rel="ugc">https://cefas.cz/skodi-vysvetluje-detaily-profesor-turanek-o-vetrnych-elektrarnach-pokud-jsou-prilis&#038;#8230</a>; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Ceny fotovoltaických modulů rostou, skončí to 12 % růstem? Pocítíme růst ceny FV modulů v ČR a kdy? od Ceny solárních panelů porostou. Může za to čínská regulace cen &#124; Solární magazín		</title>
		<link>https://cefas.cz/ceny-fotovoltaickych-modulu-rostou-kdy-skonci-12-rust-pocitime-rust-ceny-fv-modulu-v-cr/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ceny solárních panelů porostou. Může za to čínská regulace cen &#124; Solární magazín]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 07:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cefas.cz/?p=4177#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Zdroj: Reuters, CEFAS. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zdroj: Reuters, CEFAS. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Ceny fotovoltaických modulů rostou, skončí to 12 % růstem? Pocítíme růst ceny FV modulů v ČR a kdy? od Ceny solárních panelů ve světě zase pomalu rostou vzhůru. Jak dlouho to potrvá a co za tím stojí? - Energosolar.cz		</title>
		<link>https://cefas.cz/ceny-fotovoltaickych-modulu-rostou-kdy-skonci-12-rust-pocitime-rust-ceny-fv-modulu-v-cr/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ceny solárních panelů ve světě zase pomalu rostou vzhůru. Jak dlouho to potrvá a co za tím stojí? - Energosolar.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 16:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cefas.cz/?p=4177#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Podle jiných, převážně průmyslových zdrojů přispělo k růstu cen i další agresivní vytváření zásob dvěma hlavními výrobci článků (tzv. waferů), kteří údajně nashromáždili přes 100 000 metrických tun (mt) a 60 000 mt polysilikonu. Zdroj: Cefas.cz [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Podle jiných, převážně průmyslových zdrojů přispělo k růstu cen i další agresivní vytváření zásob dvěma hlavními výrobci článků (tzv. waferů), kteří údajně nashromáždili přes 100 000 metrických tun (mt) a 60 000 mt polysilikonu. Zdroj: Cefas.cz [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Konference Agregace a Flexibilita 2025 od ČFA, Ústav Fotovoltaiky a Elektromobility, z.ú.		</title>
		<link>https://cefas.cz/konference-agregace-a-flexibilita-2025/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[ČFA, Ústav Fotovoltaiky a Elektromobility, z.ú.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 08:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cefas.cz/?p=4108#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Více informací o 2.ročíku konference Agregace a flexibilita [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Více informací o 2.ročíku konference Agregace a flexibilita [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Poslanecká sněmovna dnes hlasuje o vráceném návrhu ze Senátu &#8222;LEX OZE III&#8220; od CEFAS.CZ &#8211; Česká Fotovoltaická Asociace z.s.		</title>
		<link>https://cefas.cz/poslanecka-snemovna-dnes-hlasuje-o-vracenem-navrhu-ze-senatu/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[CEFAS.CZ &#8211; Česká Fotovoltaická Asociace z.s.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 14:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cefas.cz/?p=3326#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Článek před hlasováním v Poslanecké sněmovně [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Článek před hlasováním v Poslanecké sněmovně [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
